Årsavgifter
Årsavgifterna gäller för kalenderåret (1 jan - 31 dec) och rabatteras vanligen om inbetalning sker innan årets början.
| |
Avgifter för år 2011 | Avgifter för år 2012 |
| Betalning sker | före | efter | före 2012-05-01 | efter 2012-05-01 |
| Medlemslicens | 4 000 kr (alt 3 000 kr + 50 kr/dag för sällanhoppare) | 4 000 kr (alt 3 000 kr + 50 kr/dag för sällanhoppare) | 3000 kr | 4000 kr |
| Elevlicens | 3000 kr | 3000 kr | 2100 kr | 2100 kr |
| Piloter | 900 kr | 900 kr | 900 kr | 900 kr |
| Gästhoppare* | | | | |
| Stödmedlem | 200 kr/vuxen, 10 kr/barn < 15 år | 200 kr/vuxen, 10 kr/barn < 15 år | 200 kr/vuxen, 10 kr/barn < 15 år | 200 kr/vuxen, 10 kr/barn < 15 år |
* Hoppare som är medlem i annan klubb som vill ha möjlighet att utnyttja hoppkonto och rabattsystem
Rabattpaket
| | Rabattpaket för år 2011 | Rabattpaket för år 2012 |
| Betalning sker | före årsskiftet | efter årsskiftet | före årsskiftet | efter årsskiftet |
| Lilla rabatten | 2500 kr | 2500 kr | 2500 | 2500 |
| Stora rabatten | 8000 kr | 8000 kr | 8000 | 8000 |
Hoppriser 2012
| Höjd | Normalpris | Med lilla rabatten | Med stora rabatten |
| 1000 m | 105 kr | 85 kr | 45 kr |
| 2000 m | 135 kr | 105 kr | 65 kr |
| 3000 m | 165kr | 125 kr | 85 kr |
| 4000 m | 180 kr | 140 kr | 100 kr |
| | | |
Övrigt
Fotografen hoppar med lilla rabatten, vid laghoppning om minst 4 hoppare, om denne informerar hoppledaren
(gäller ej tillfälligt sammansatta lag).
Så här förnyar du.
|